Khoảng Cách Và Thời Gian Di Chuyển
| Cung đường | Khoảng cách | Thời gian | Tuyến đường |
|---|---|---|---|
| Thanh Hóa → Yên Tử | 260-280 km | 5 tiếng 30 phút | CT01 → CT04 → QL10 |
| Yên Tử → Yoko Onsen | 65 km | 1 tiếng 30 phút | QL18 |
| Yên Tử → Novotel | 53 km | 1 tiếng | |
| Novotel → Cảng quốc tế Hạ Long | 2 km | 5 phút | |
| Hạ Long → Bái Tử Long | 30 km | 45 phút | QL18 |
| Cảng Tuần Châu → Cảng Cái Rồng | |||
| Yên Tử → Móng Cái | 180 km | 2 tiếng 30 phút | CT06 |
Lịch Trình
| Ngày | Thời gian | Hoạt động | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thứ 5 01/01/2026 | 2:00 sáng | Xuất phát từ Thanh Hóa | Đổ đầy xăng, mang đồ ăn nhẹ |
| 9:00 sáng | Đến Yên Tử (280km) | Qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long | |
| Chặng cáp treo 1 - 1200 mét | Khu vực chùa Giải Oan - chân Tháp Tổ | ||
| Chặng cáp treo 2 - 700m | Phía đông Chùa Hoa Yên - Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông | ||
| 13:00 trưa | Ăn trưa - Cơm Quê Làng Nương | ||
| 3:00 chiều | Check-in khách sạn Novotel | 45km, khoảng 60 phút | |
| 5:00 chiều | Di chuyển ra cảng quốc tế Hạ Long | Khung giờ chiều/tối | |
| 6:00 - 8:00 | Đi du thuyền Ambassador Dinner - Fine Dining | Hạ Long hoặc Cẩm Phả | |
| Thứ 6 02/01/2026 | 8:00 - 10:00 | Di chuyển Hạ Long tham quan Vịnh | |
| Khởi hành 8:00 | Tuyến tham quan số 1 - VHL1 (4 tiếng) | Cảng Tuần Châu → động Thiên Cung → hang Đầu Gỗ → hòn Chó Đá, khu vực Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái | |
| Tàu dừng khu vực Ba Hang, có thể tham gia chèo thuyền kayak | Sau đó, tàu hành trình qua Hòn Gà Chọi, Động Thiên Cung | ||
| 11:20 - 12:00 | Ăn bữa trưa trên tàu (6 người/bàn) | ||
| Chiều | Đi lượn biển, đảo | ||
| Cảng Cái Rồng → Đảo Quan Lạn | 45 – 60 phút, 7h00, 10h00, 13h00 hàng ngày | ||
| Bãi tắm Ba Trái Đào - Vịnh Lan Hạ | |||
| Bãi tắm Tuần Châu | |||
| 17:30 - 20:00 | Hang Ngọc Rồng - Dining | 18:00 bắt đầu | |
| 21:00 | Chợ đêm Hạ Long Bazaar | Quảng trường Mặt trời, Bãi Cháy, Hạ Long 17:00 - 23:00 thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần. | |
| 22:00 - 2:00 | Câu mực đêm Vịnh Hạ Long | ||
| Thứ 7 03/01/2026 | 9:00 | Đi suối nước nóng Yoko Onsen | |
| 14:00 | Di chuyển ra cảng Ao Tiên/cảng Cái Rồng | ||
| Đi tàu cao tốc ra đảo Cô Tô |
Dự Toán Kinh Phí
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | S.L | T.TIỀN |
|---|---|---|---|---|
| Khách sạn Novotel | phòng/đêm | 900.000 | 3 | 2.700.000 |
| Vé Yên Tử | người | 560.000 | 6 | 3.360.000 |
| Cruise - Ambassador Dinner | người | 1.500.000 | 6 | 9.000.000 |
| Dining - Hang Ngọc Rồng | người | 1.002.000 | 6 | 6.012.000 |
| Yoko Onsen | người | 1.600.000 | 6 | 9.600.000 |
| Câu mực đêm | người | 500.000 | 6 | 3.000.000 |
| Vé tham quan Vịnh Hạ Long | người | 310.000 | 6 | 1.860.000 |
| Tổng tiền | 5.922.000₫ | 35.532.000 | ||
Chi tiết các điểm có thể đi có đi: Bấm vào đây
Tổng hợp tàu cao tốc